服務范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 鎖貿通會員 | 鎖貿通王牌 |
---|---|---|---|---|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 |
年 費 | -- | -- | ¥2800元/年 | ¥10000元/年 |
允許發(fā)布信息 | 求購 | 人物 | 知道 | 展會 | 招商 | 供應 | 求購 | 人才 | 人物 | 知道 | 展會 | 資訊 | 招商 | 商城 | 供應 | 品牌 | 求購 | 行情 | 團購 | 人才 | 人物 | 知道 | 展會 | 視頻 | 下載 | 樣本 | 資訊 | 招商 | 商城 | 供應 | 品牌 | 求購 | 行情 | 團購 | 人才 | 人物 | 知道 | 展會 | 視頻 | 下載 | 樣本 |
擁有VIP標識 | ||||
信息優(yōu)先排序 | ||||
產品首頁推薦 | ||||
產品在線銷售 | ||||
信息關鍵字排名 | ||||
擁有公司主頁 | ||||
自定義公司主頁 | ||||
自定義公司模板 | ||||
客戶服務 | ||||
商機訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 1000 |
每日可發(fā)站內信 | 10 | 20 | 100 | 300 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 50 | 100 |
每日報價次數(shù) | 0 | 3 | 20 | 50 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 | 800 |
貿易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 20 |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | 200 |
資訊發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
商城發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
供應發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
品牌發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
求購發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
行情發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
團購發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
人才發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
人物發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
簡歷發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
知道發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
展會發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
下載發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
樣本發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
動態(tài)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
商圈發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
手機版發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 鎖貿通會員 | 鎖貿通王牌 |
歡迎訪問現(xiàn)代鎖業(yè)營銷傳媒,鎖貿通將全面助力現(xiàn)代鎖具廠商買賣鎖具、品牌提升、網(wǎng)絡營銷、招商推廣、安裝售后!
現(xiàn)代鎖業(yè)聯(lián)盟 Q群號:81795458??關注本站微信號:suomaotong有好禮!
備案號:蜀ICP備15034924號-2 成都鎖貿通電子商務有限公司旗下網(wǎng)站
2005-2023 16618.cn版權所有